基本情報
通常 乗り物リアルタイムデータ
数値
再生数
10,249
コメント数
23
マイリスト数
0
いいね数
89
累計広告
9,800
期間中広告
0
タグ
説明文
関連リンク
コメント解析
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-10-05) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 372位 | 10,063 (+133) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-04 | 277位 | 9,930 (+200) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-03 | 254位 | 9,730 (+190) | 753位 | 87 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-10-02 | 365位 | 9,540 (+106) | 757位 | 85 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-10-01 | 312位 | 9,434 (+128) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-30 | 337位 | 9,306 (+116) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-29 | 281位 | 9,190 (+157) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-28 | 516位 | 9,033 (+105) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-27 | 373位 | 8,928 (+154) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-26 | 237位 | 8,774 (+208) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-25 | 341位 | 8,566 (+127) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-24 | 338位 | 8,439 (+168) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-23 | 379位 | 8,271 (+152) | 902位 | 81 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-09-22 | 188位 | 8,119 (+327) | 443位 | 79 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-09-21 | 440位 | 7,792 (+128) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-20 | 215位 | 7,664 (+281) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-19 | 223位 | 7,383 (+205) | 838位 | 73 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-09-18 | 404位 | 7,178 (+104) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-17 | 430位 | 7,074 (+109) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-16 | 366位 | 6,965 (+132) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-15 | 469位 | 6,833 (+99) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-14 | 503位 | 6,734 (+122) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-13 | 455位 | 6,612 (+122) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-12 | 505位 | 6,490 (+83) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-11 | 365位 | 6,407 (+120) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-10 | 455位 | 6,287 (+106) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-09 | 299位 | 6,181 (+179) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-08 | 443位 | 6,002 (+112) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-07 | 242位 | 5,890 (+282) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-06 | 197位 | 5,608 (+334) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-05 | 239位 | 5,274 (+220) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-04 | 229位 | 5,054 (+241) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-03 | 431位 | 4,813 (+127) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-02 | 278位 | 4,686 (+199) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-01 | 340位 | 4,487 (+158) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-31 | 242位 | 4,329 (+266) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-30 | 320位 | 4,063 (+214) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-29 | 236位 | 3,849 (+210) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-28 | 249位 | 3,639 (+187) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-27 | 248位 | 3,452 (+191) | 867位 | 49 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-08-26 | 314位 | 3,261 (+163) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-25 | 252位 | 3,098 (+180) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-24 | 336位 | 2,918 (+178) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-23 | 358位 | 2,740 (+177) | - | - | 782位 | 23 (+1) | - | - |
| 2026-08-22 | 276位 | 2,563 (+166) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-21 | 268位 | 2,397 (+168) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-20 | 358位 | 2,229 (+161) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-19 | 423位 | 2,068 (+140) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-18 | 436位 | 1,928 (+137) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-17 | 418位 | 1,791 (+157) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-16 | 348位 | 1,634 (+163) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-15 | 340位 | 1,471 (+149) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-14 | 341位 | 1,322 (+158) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-13 | 289位 | 1,164 (+169) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-12 | 346位 | 995 (+150) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-11 | 284位 | 845 (+152) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | 308位 | 693 (+165) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-09 | 472位 | 528 (+124) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-08 | 319位 | 404 (+135) | 301位 | 27 (+6) | 890位 | 22 (+1) | - | - |
| 2026-08-07 | 134位 | 269 (+215) | 82位 | 21 (+15) | 22位 | 21 (+12) | - | - |
| 2026-08-06 | 974位 | 54 (+54) | 295位 | 6 (+6) | 29位 | 9 (+9) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 305位 | 10,063 (+1,030) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-28 | 319位 | 9,033 (+1,241) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-21 | 333位 | 7,792 (+1,058) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-14 | 426位 | 6,734 (+844) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-07 | 258位 | 5,890 (+1,561) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-31 | 235位 | 4,329 (+1,411) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-24 | 309位 | 2,918 (+1,127) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-17 | 289位 | 1,791 (+1,098) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | 518位 | 693 (+693) | 411位 | 30 (+30) | 75位 | 22 (+22) | - | - |
この動画には 23 件のコメント
頻出ワード・盛り上がり区間・よくニコられたコメントなどを解析できます
読み込みに数秒かかります